热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
Coefficient of linear thermal expansion, normal [UL 认可] | UL 94 | Foamed 6.0 mm; density in the foamed state 900-1000 kg/m^3^ | Class | V-0 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 6.0 mm | Class | V-0 |
可烧性试验UL94-5V [UL 认可] | UL 94 | 6.0 mm | Class | 5VA |
可烧性试验UL94-5V [UL 认可] | UL 94 | Foamed 6.0 mm; density in the foamed state 900-1000 kg/m^3^ | Class | 5VA |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 36 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 930 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 930 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 930 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 141 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 132 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.55 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 144 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | 150C |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 220C |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 4900 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4400 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 64 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 5.4 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 100 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 6.2 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2900 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3000 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 50 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 40 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 25 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 30 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.55 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.7 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 5 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 6 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 175 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125M |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 110 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 300 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.1 |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 650 |
玻璃纤维含量 | b.o. ISO 3451-1 | Method A | % | 5 |