科思创 Bayblend® PC/ABS W85 XB 物性表
热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
可烧性试验UL94 | UL 94 | 0.85 mm | Class | HB (Covestro Test) |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 2.0 mm | °C | 750 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 123 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 106 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 129 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 127 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -30 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 14 |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 55 |
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | -30 °C | kJ/m² | N |
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 50 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 11 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 5700 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4700 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4.9 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 97 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2500 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >50 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 50 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 45 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | % | 0.7 - 0.75 |
成型收缩率, 流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | % | 0.7 - 0.75 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 224 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 23 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 175 |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 240 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 260 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.4 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.1 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1170 |
大家都在找