热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Thermal conductivity, through-plane | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 0.71 mm | Class | V-2 (NC) |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 28 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 138 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 124 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
玻璃化温度 | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 145 |
相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | UL 746B | 0.71 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | UL 746B | 0.71 mm | °C | 115 |
相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | UL 746B | 0.71 mm | °C | 125 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 146 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 145 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | | °C | 136 |
自点火温度 | ASTM D1929 | | °C | 550 |
闪光点火温度 | ASTM D1929 | | °C | 480 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 72 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 50P(C) |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 50P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 5700 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4700 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 63 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5.9 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 97 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7.1 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2350 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 55 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 100 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | | N/mm² | 115 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 55 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 50 |
原料特定性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
折射系数 | ISO 489 | Procedure A | | 1.584 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 550 nm; 1mm | % | > 89 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 800 nm; 1mm | % | > 90 |
透明材料的雾度 | ISO 14782 | 3 mm | % | < 0.5 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.6 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.6 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 250 °C/ 2.16 kg | cm³/10 min | 17 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 225 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125M |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 280 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1190 |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |