热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.7 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 141 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 132 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.4 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 143 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 141 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 8C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 19C |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 18C |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 9C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 3600 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 50 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 4.4 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 89 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 3400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 3450 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 38 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 13 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 22 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.45 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.5 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 15 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E16 |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 280 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1250 |