热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | | Class | V-0 |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.68 |
可烧性试验UL94-5V | UL 94 | 2.0 mm | Class | 5 VB |
可烧性试验UL94-5V | UL 94 | 3.0 mm | Class | 5 VA |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 129 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 114 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.63 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 136 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 135 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 70 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 70 |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -10 °C | kJ/m² | 65 |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 55 |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -20 °C | kJ/m² | 60 |
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | -30 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 65 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -20 °C | kJ/m² | 55 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 50 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -10 °C | kJ/m² | 60 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4780 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 55 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5.6 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 90 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 6.7 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2300 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2200 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >=50 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | | N/mm² | 110 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 45 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm | % | 0.75 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 300 °C | Pa*s | 225 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 10 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E+16 |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E+17 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 280 - 300 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.18 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1200 |