科思创 Makrolon® PC DQ5122 物性表
热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-2 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 930 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 850 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 135 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 120 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 140 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12(C) |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12(C) |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 5800 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4900 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 120 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 50 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 44 |
原料特定性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Half power angle | Covestro Test | 1 mm | ° | 10 |
Half power angle | Covestro Test | 2 mm | ° | 19 |
Half power angle | Covestro Test | 3 mm | ° | 25 |
Half power angle | Covestro Test | 4 mm | ° | 30 |
Haze | ISO 14782 | 2 mm | % | 100 |
Haze | ISO 14782 | 1 mm | % | 97 |
Luminous transmittance | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 87 |
Luminous transmittance | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 85 |
Luminous transmittance | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 81 |
Luminous transmittance | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 76 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.65 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.65 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 34 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 280 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1200 |
大家都在找