机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 74 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 16C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 78P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 20C(P) |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6500 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5600 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6.3 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 100 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 70 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 125 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | | N/mm² | 115 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 70 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 60 |
原料特定性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
折射系数 | ISO 489 | Procedure A | | 1.586 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 1 mm | % | 89 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 2 mm | % | 88 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 4 mm | % | 87 |
透光率 (透明材料) | ISO 13468-2 | 3 mm | % | 88 |
透明材料的雾度 | ISO 14782 | 3 mm | % | < 0.8 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.75 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.6 - 0.8 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 6 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 7 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
电解腐蚀 | IEC 60426 | | Rating | A2 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | | 3.0 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | | 3.1 |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 300 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1200 |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 16900 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 120 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 3800 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 650 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 510 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 2760 |
水蒸汽渗透性 | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % RH/ 100 µm film | g/(m²*24 h) | 15 |