热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Thermal conductivity, through-plane | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
使用小型点火器加热 | DIN 53438-1,-3 | Method K and F/ 2.0 mm | Class | K1, F1 |
可烧性试验UL94 | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-2 |
可烧性试验UL94 | UL 94 | 2.7 mm | Class | HB |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 27 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 0.75 mm | °C | 850 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 930 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 0.75 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.0 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 1.5 mm | °C | 875 |
灼热丝燃烧温度 | IEC 60695-2-13 | 3.0 mm | °C | 875 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 136 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 124 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
燃烧等级 (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
玻璃化温度 | ISO 11357-1,-2 | 10 °C/min | °C | 143 |
相对温度指数 (介电强度) | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) | UL 746B | 1.5 mm | °C | 115 |
相对温度指数 (拉伸强度) | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 145 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 |
耐热 (球压试验) | IEC 60695-10-2 | | °C | 135 |
自点火温度 | ASTM D1929 | | °C | 550 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 1.5 mm | s | 60 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 2.0 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method F/ 3.0 mm | s | 120 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 3.0 mm | s | 10 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 1.5 mm | s | 5 |
针焰试验 | IEC 60695-11-5 | Method K/ 2.0 mm | s | 5 |
闪光点火温度 | ASTM D1929 | | °C | 480 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 74 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | -60 °C | kJ/m² | N |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 14C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 65P(C) |
Izod 缺口冲击强度 | b.o. ISO 180/A | 23 °C/ 3.2 mm | kJ/m² | 75P(C) |
Izod 缺口冲击强度 | b.o. ISO 180/A | -30 °C/ 3.2 mm | kJ/m² | 12C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6000 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 5100 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 66 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 98 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 7 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2350 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 2200 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 1900 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 120 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | | N/mm² | 116 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 65 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 55 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.65 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.5 - 0.7 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 19 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 20 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 5 |
电解腐蚀 | IEC 60426 | | Rating | A1 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | | 3.0 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | | 3.1 |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 250 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125M |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 280 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1200 |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 660 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 18900 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 160 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Carbon dioxide/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 4800 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 100 µm film | cm³/(m²*24 h*bar) | 800 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Nitrogen/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 630 |
气体渗透性 | b.o. ISO 2556 | Oxygen/ 25.4 µm (1 mil) film | cm³/(m²*24 h*bar) | 3150 |
水蒸汽渗透性 | ISO 15106-1 | 23 °C; 85 % RH/ 100 µm film | g/(m²*24 h) | 15 |