时间:2024.03.30浏览量:102
标签: 特性
产品描述颜色颜色特性特性应用领域应用领域
颜色 | 颜色 |
特性 | 特性 |
应用领域 | 应用领域 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ISO1183 | 1.32 | g/cm³ | |
吸水率 | 23℃,24hr | ISO 62 | 0.15 | % |
收缩率 | ISO 294-4 | 0.8-1.1 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75f | 185 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
介电常数 | IEC 60250 | 2.8 |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
弯曲模量 | ISO 178 | 4800 | Mpa | |
缺口冲击强度 | ISO 179(1eA) | 20 | kJ/m² | |
拉伸强度 | ISO 527 | 110 | Mpa | |
弯曲强度 | ISO 178 | 165 | Mpa | |
伸长率 | 断裂 | ISO 527 | 18 | % |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426