产品描述
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
密度 | | ISO 1183 | 1.56 | g/cm³ |
吸水率 | 23℃,24hr | ISO 62 | 0.12 | % |
加工性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
收缩率 | | ISO 294-4 | 0.4-0.8 | % |
螺旋长度 | | | 37 | CM |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
热变形温度 | 1.82MPa | ISO 75f | 190 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
介质损耗角正切 | 106HZ | IEC 60250 | 1.8*10-2 | |
介电强度 | | IEC 60243 | 31 | KV/m |
介点常数 | 106HZ | IEC 60250 | 3.3 | |
灰分 | | | 20 | % |
体积电阻 | | IEC 60093 | 1*1014 | Ω。m |
耐电弧 | | IEC 61621 | 60 | sec |
漏电起痕指数 | | IEC 60112 | 250 | V |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
拉伸强度 | | ISO 527 | 110 | Mpa |
弯曲强度 | | ISO 178 | 180 | Mpa |
弯曲模量 | | ISO 178 | 7.4*103 | Mpa |
简支梁冲击强度 | 缺口 | ISO 179(leA) | 8 | kJ/m² |
伸长率 | 断裂 | ISO 527 | 3.4 | % |
阻燃性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
阻燃性 | | UL94 | V-0(0.8mm) | |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。