科思创 Bayblend® PC/ABS FR3050 物性表
热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Burning behavior UL 94 (1.5 mm) [UL 认可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | V-0 |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.68 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 1.0 mm | Class | V-1 |
可烧性试验UL94-5V [UL 认可] | UL 94 | 2.0 mm | Class | 5VB |
可烧性试验UL94-5V [UL 认可] | UL 94 | 3.0 mm | Class | 5VA |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 126 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 115 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.68 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 136 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 134 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Izod 冲击强度 | ISO 180/U | 23 °C | kJ/m² | N |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 55 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 15 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >50 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | % | 0.5 - 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | b.o. ISO 2577 | 150x105x3 mm/ 260 °C / MT 80 °C | % | 0.5 - 0.7 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 480 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 260 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 18 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 35 |
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E15 |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 80 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 20 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | | 3.1 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | | 3.2 |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 300 |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E17 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 240 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 260 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.5 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.2 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1190 |
大家都在找