时间:2022.10.11浏览量:501
奇美(WONDERLOY)PC/ABS(PC+ABS合金)PC-540是一种耐高温,阻燃等级1.5mm V-0,2.0mm 5VB等特性的无卤阻燃聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)树脂,广泛应用于机顶盒、投影仪、计算机、通信设备、消费电子产品、游戏主机和网络产品等。
奇美(WONDERLOY)PC/ABS(PC+ABS合金)PC-540是一种耐高温,阻燃等级1.5mm V-0,2.0mm 5VB等特性的无卤阻燃聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯(PC+ABS)树脂,广泛应用于机顶盒、投影仪、计算机、通信设备、消费电子产品、游戏主机和网络产品等。
生产商:奇美,品名:WONDERLOY
以下是PC/ABS(PC+ABS合金)PC-510|奇美(WONDERLOY)|物性表参数:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 | 耐热性,高 |
RoHS 合规性 | RoHS 合规 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (260°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 23.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
Spiral Flow | 11.2 | cm | 内部方法 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 118 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
屈服, 23°C | 58.8 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 53.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
断裂, 23°C | 100 | % | ASTM D638 |
断裂 | 95 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
23°C | 2460 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
23°C | 89.2 | MPa | ASTM D790 |
-- | 98.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
3.18 mm | 640 | J/m | ASTM D256 |
-- | 43 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 107 | °C | ASTM D1525 4 |
-- | 106 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 99.0 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 (40 到 100°C) | 6.0E-5 到 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.00 mm | 5VB | UL 94 |
其加工条件分为两个方面:干燥条件、射出机温度设定。注塑参数如下:
注射 | 额定值 | 单位制 |
---|---|---|
干燥温度 | 90.0 | °C |
干燥时间 | 4.0 | hr |
料筒后部温度 | 200 到 220 | °C |
料筒中部温度 | 230 到 250 | °C |
料筒前部温度 | 220 到 240 | °C |
模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2022.10.10
2022.10.11