时间:2022.09.23浏览量:948
科思创PC Makrolon RW2407是一种MVR(300°C/1.2 kg)19 cm³/10分钟;低粘度;易于释放;紫外线稳定;用于高反射率应用的可变填料含量的高分子材料。
科思创PC Makrolon RW2407是一种MVR(300°C/1.2 kg)19 cm³/10分钟;低粘度;易于释放;紫外线稳定;用于高反射率应用的可变填料含量的高分子材料。
科思创PC Makrolon RW2407 物性表参数:
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.24 到 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2500 到 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂, 23°C | 50.0 到 60.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 | ISO 527-2/5 | ||
屈服, 23°C | 5.5 | % | ISO 527-2/5 |
断裂, 23°C | 80 到 110 | % | ISO 527-2/5 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/5 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C, 完全断裂) | 15 | kJ/m² | ISO 7391 |
多轴向仪器化冲击能量 (23°C) | 43.0 到 50.0 | J | ISO 6603-2 |
多轴向仪器化冲击力峰值 (23°C) | 4800 到 5100 | N | ISO 6603-2 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 144 | °C | ISO 306/B50 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
2.70 mm, WT | HB | UL 94 | |
3.00 mm, WT | HB | UL 94 | |
0.750 mm, WT | V-2 | UL 94 | |
1.50 mm, WT | V-2 | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
Light Reflection (4.00 mm) | 96.0 到 97.0 | JIS 8722 |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2022.09.23