产品描述
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
特定体积 | | ASTMD792 | 0.830 | cm³/g |
收缩率 | MD:3.20mm | 内部方法 | 0.50to0.70 | % |
吸水率 | 平衡,23°C | ASTMD570 | 0.35 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.15 | % |
吸水率 | 平衡,100°C | ASTMD570 | 0.58 | % |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 7.0 | g/10min |
室外适用性 | | UL746C | f1 | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
洛氏硬度 | R计秤 | ASTMD785 | 118 | |
洛氏硬度 | M计秤 | ASTMD785 | 70 | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
折射率 | | ASTMD542 | 1.586 | |
透射率 | 2540µm | ASTMD1003 | 88.0 | % |
雾度 | 2540µm | ASTMD1003 | 1.0 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
维卡软化温度 | | ASTMD15255 | 154 | °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 138 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 132 | °C |
线形热膨胀系数 | MD:-40到95°C | ASTME831 | 6.8E-05 | cm/cm/°C |
导热系数 | | ASTMC177 | 0.29 | W/m/K |
RTIElec | | UL746 | 130 | °C |
RTIImp | | UL746 | 130 | °C |
RTIStr | | UL746 | 130 | °C |
比热 | | ASTMC351 | 1260 | J/kg/°C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
UL阻燃等级 | 6.0mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-2 | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
体积电阻率 | | ASTMD257 | >1.0E+17 | ohms·cm |
热丝引燃(HWI) | HWI | UL746 | PLC 4 | |
耗散因数 | 50Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
耗散因数 | 1MHz | ASTMD150 | 0.010 | |
介电常数 | 60Hz | ASTMD150 | 3.17 | |
耗散因数 | 60Hz | ASTMD150 | 9E-04 | |
介电常数 | 50Hz | ASTMD150 | 3.17 | |
介电强度 | 3.20mm,inAir | ASTMD149 | 15 | KV/mm |
介电常数 | 1MHz | ASTMD150 | 2.96 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | CTI | UL746 | PLC 2 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | HAI | UL746 | PLC 1 | |
高电压电弧起痕速率(HVTR) | HVTR | UL746 | PLC 2 | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
拉伸冲击强度4 | | ASTMD1822 | 546 | kJ/m² |
| 23°C | ASTMD4812 | 3200 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | 910 | J/m |
落锤冲击 | 23°C | ASTMD3029 | 169 | J |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
抗张强度2 | 屈服 | ASTMD638 | 62.1 | Mpa |
伸长率2 | 断裂 | ASTMD638 | 110 | % |
泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,CS-17转轮 | ASTMD1044 | 10.0 | mg |
抗张强度2 | 断裂 | ASTMD638 | 65.5 | Mpa |
弯曲模量4 | 50.0mm跨距 | ASTMD790 | 2340 | Mpa |
弯曲强度4 | 屈服,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 93.1 | Mpa |
伸长率2 | 屈服 | ASTMD638 | 7.0 | % |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。