时间:2024.03.31浏览量:158
标签: 出色的灵活性 中度脱模剂 好翘曲阻力
特性:出色的灵活性,中度脱模剂,好翘曲阻力;应用领域:防启封,酒瓶套帽,扣接式瓶盖
颜色 | |
特性 | 出色的灵活性,中度脱模剂,好翘曲阻力 |
应用领域 | 防启封,酒瓶套帽,扣接式瓶盖 |
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
密度 | ASTM D-1505 | 0.917 | g/cm | |
熔融指数 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 13.0 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
维卡软化温度 | ASTM D-1525 | 86 | °C | |
脆化温度 | ASTM D-746 | -52 | °C | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
伸长率 | 断裂 | ASTM D-638 | 550 | % |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 200 | Mpa | |
屈服拉伸强度 | ASTM D-638 | 9 | Mpa | |
硬度 | ASTM D-2240 | 46 |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2024.03.31
2024.03.31