产品描述
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.1 | % |
收缩率 | MD | ISO294-4 | 1.0 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 4.7 | % |
HumidityAbsorption-62%RH | 70°C | ISO1110 | 1.5 | % |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
ReinforcementContent | | ISO1172 | 50 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
熔融温度5 | | DINEN11357-1 | 225 | °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 188 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 75.0 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
燃烧速率4 | 1.00mm | FMVSS302 | <100 | mm/min |
FlameRating | 1.6mm | UL94 | HB | |
GlowWireFlammabilityIndex | 1.6mm | IEC60695-2-12 | 650 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
表面电阻率 | | IEC60093 | 1E+13 | ohms |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 500 | V |
体积电阻率 | | IEC60093 | 1E+15 | ohms·cm |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
弯曲应力2 | | ISO178 | 135 | Mpa |
拉伸模量 | | ISO527-2/1 | 5700 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2/5 | 75.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2/5 | 4.0 | % |
弯曲模量2 | | ISO178 | 5200 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
| 23°C | ISO179/1eA | 3.0 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 32 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 42 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179/1eA | 1.0 | kJ/m² |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。