时间:2024.04.24浏览量:121
标签: 玻纤增强 高抗冲
应用于电子电器部件;家电
颜色 | 颜色 |
特性 | 玻纤增强,高抗冲 |
应用领域 | 电子电器部件;家电 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体质量流动速率 | 220°C/10.0kg | ISO1133 | 18 | g/10min |
收缩率 | 内部方法 | 0.40to0.60 | % | |
密度 | ASTMD792 | 1.09 | g/cm³ | |
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.09 | g/cm³ |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
洛氏硬度 | R计秤,23°C | ASTMD785 | 110 | |
洛氏硬度 | R计秤,23°C | ISO2039-2 | 110 | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
透射率 | 总计,3000µm | ISO13468 | 86.0 | % |
雾度 | 3000µm | ISO14782 | 3.0 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 75.0 | °C |
维卡软化温度 | 80.0to85.0 | °C | ||
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 79.0 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
UL阻燃等级 | UL94 | HB | ||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 50.0 | Mpa |
弯曲模量 | ASTMD790 | 2100 | Mpa | |
弯曲强度 | ASTMD790 | 67.0 | Mpa | |
抗张强度 | ASTMD638 | 43.0 | Mpa | |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 2180 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2 | 14 | % |
伸长率 | 断裂 | ASTMD638 | 20 | % |
弯曲应力 | 23°C | ISO178 | 71.0 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 14 | kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,3.20mm | ASTMD256 | 180 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C,12.7mm | ASTMD256 | 170 | J/m |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426