时间:2024.04.24浏览量:118
标签: 注塑级,通用级
应用于家电,外观部件
颜色 | 透明蓝底 |
特性 | 注塑级,通用级 |
应用领域 | 家电,外观部件 |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 9-11 | g/10min | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 89 | % | |
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
颜色 | 透明蓝底 | |||
特性 | 抗氧化 | |||
用途 | 注塑 | |||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2350 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
IZOD 缺口冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 65 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 85 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426