时间:2024.04.25浏览量:131
标签: 玻纤增强,填料:玻璃纤维增强材料;20% 填料按重量
应用于电器;汽车应用
颜色 | 颜色 |
特性 | 玻纤增强,填料:玻璃纤维增强材料;20% 填料按重量 |
应用领域 | 电器;汽车应用 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | TD:3.20mm | 0.30to0.50 | % | |
收缩率 | MD:3.20mm | 0.10to0.30 | % | |
收缩率 | 吸水率(饱和,23°C) | 0.11 | % | |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 8.30 | cm3/10min |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.7 | g/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
线形热膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 2.7E-05 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | TD | ISO11359-2 | 6.2E-05 | cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 140 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 140 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
UL阻燃等级 | 0.40mm | UL94 | HB | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | CTI | UL746 | PLC 3 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.5 | % |
拉伸模量 | ISO527-2 | 6100 | Mpa | |
拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 95.0 | Mpa |
弯曲应力 | ISO178 | 153 | Mpa | |
弯曲模量 | ISO178 | 5600 | Mpa | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 50 | kJ/m² |
23°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m² |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426