产品描述
物性表
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.070 | % |
收缩率 | MD:24小时 | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % |
收缩率 | TD:24小时 | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 17 | g/10min |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.030 | % |
熔体质量流动速率 | 300°C/2.16kg | ASTMD1238 | 33 | g/10min |
熔体体积流动速率 | 300°C/2.16kg | ISO1133 | 29.0 | cm3/10min |
密度 | | ASTMD792 | 1.35 | g/cm³ |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
线形热膨胀系数 | MD:23到80°C | ISO11359-2 | 2.6E-05 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | TD:23到80°C | ISO11359-2 | 7.3E-05 | cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 121 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 116 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
UL阻燃等级 | 0.600mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 0.500mm | UL94 | V-1 | |
UL阻燃等级 | 0.300mm | UL94 | V-2 | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
介电常数 | 1.90GHz | 内部方法 | 3.20 | |
介电常数 | 5.00GHz | 内部方法 | 3.20 | |
耗散因数 | 5.00GHz | 内部方法 | 6.4E-03 | |
耗散因数 | 10.0GHz | 内部方法 | 6.7E-03 | |
介电常数 | 20.0GHz | 内部方法 | 3.20 | |
介电常数 | 1.10GHz | 内部方法 | 3.20 | |
耗散因数 | 1.10GHz | 内部方法 | 6.3E-03 | |
介电常数 | 10.0GHz | 内部方法 | 3.20 | |
耗散因数 | 1.90GHz | 内部方法 | 6.3E-03 | |
耗散因数 | 20.0GHz | 内部方法 | 6.5E-03 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
-- | | ISO527-2/1 | 6800 | Mpa |
断裂 | | ISO527-2/5 | 112 | Mpa |
断裂3 | | ASTMD638 | 2.7 | % |
--5 | | ISO178 | 6240 | Mpa |
--6 | | ISO178 | 165 | Mpa |
-- | | ISO527-2/1 | 6800 | Mpa |
断裂 | | ISO527-2/5 | 112 | Mpa |
断裂,50.0mm跨距7 | | ASTMD790 | 167 | Mpa |
--1 | | ASTMD638 | 6680 | Mpa |
断裂3 | | ASTMD638 | 2.7 | % |
--6 | | ISO178 | 165 | Mpa |
断裂2 | | ASTMD638 | 110 | Mpa |
断裂 | | ISO527-2/5 | 2.6 | % |
--5 | | ISO178 | 6240 | Mpa |
断裂,50.0mm跨距7 | | ASTMD790 | 167 | Mpa |
--1 | | ASTMD638 | 6680 | Mpa |
50.0mm跨距4 | | ASTMD790 | 6150 | Mpa |
50.0mm跨距4 | | ASTMD790 | 6150 | Mpa |
断裂2 | | ASTMD638 | 110 | Mpa |
断裂 | | ISO527-2/5 | 2.6 | % |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|
简支梁缺口冲击强度8 | 23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度9 | 23°C | ISO179/1eU | 51 | kJ/m² |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD4812 | 720 | J/m |
| 23°C | ASTMD256 | 150 | J/m |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 22.0 | J |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。