时间:2024.04.28浏览量:152
标签: 非氯非溴阻燃,玻纤增强
应用于电子电器应用;电子显示器
颜色 | 颜色 |
特性 | 非氯非溴阻燃,玻纤增强 |
应用领域 | 电子电器应用;电子显示器 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.030 | % |
密度 | ASTMD792 | 1.35 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ASTMD1238 | 17 | g/10min |
熔体质量流动速率 | 300°C/2.16kg | ASTMD1238 | 33 | g/10min |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 15.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD:24小时 | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % |
收缩率 | MD:24小时 | ASTMD955 | 0.20到0.40 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.070 | % |
熔体体积流动速率 | 300°C/2.16kg | ISO1133 | 29.0 | cm3/10min |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 116 | °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 121 | °C |
线形热膨胀系数 | MD:23到80°C | ISO11359-2 | 2.6E-05 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | TD:23到80°C | ISO11359-2 | 7.3E-05 | cm/cm/°C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
UL阻燃等级 | 0.600mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 0.300mm | UL94 | V-2 | |
UL阻燃等级 | 0.500mm | UL94 | V-1 | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
介电常数 | 20.0GHz | 内部方法 | 3.20 | |
耗散因数 | 5.00GHz | 内部方法 | 6.4E-03 | |
介电常数 | 1.10GHz | 内部方法 | 3.20 | |
耗散因数 | 1.10GHz | 内部方法 | 6.3E-03 | |
耗散因数 | 1.90GHz | 内部方法 | 6.3E-03 | |
耗散因数 | 10.0GHz | 内部方法 | 6.7E-03 | |
介电常数 | 1.90GHz | 内部方法 | 3.20 | |
介电常数 | 5.00GHz | 内部方法 | 3.20 | |
介电常数 | 10.0GHz | 内部方法 | 3.20 | |
耗散因数 | 20.0GHz | 内部方法 | 6.5E-03 | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
23°C | ASTMD256 | 150 | J/m | |
简支梁无缺口冲击强度9 | 23°C | ISO179/1eU | 51 | kJ/m² |
悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD4812 | 720 | J/m |
简支梁缺口冲击强度8 | 23°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m² |
装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 22.0 | J |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
-- | ISO527-2/1 | 6800 | Mpa | |
断裂 | ISO527-2/5 | 112 | Mpa | |
断裂2 | ASTMD638 | 110 | Mpa | |
--6 | ISO178 | 165 | Mpa | |
断裂3 | ASTMD638 | 2.7 | % | |
--1 | ASTMD638 | 6680 | Mpa | |
断裂3 | ASTMD638 | 2.7 | % | |
断裂,50.0mm跨距7 | ASTMD790 | 167 | Mpa | |
--1 | ASTMD638 | 6680 | Mpa | |
断裂 | ISO527-2/5 | 112 | Mpa | |
断裂 | ISO527-2/5 | 2.6 | % | |
--6 | ISO178 | 165 | Mpa | |
50.0mm跨距4 | ASTMD790 | 6150 | Mpa | |
断裂2 | ASTMD638 | 110 | Mpa | |
50.0mm跨距4 | ASTMD790 | 6150 | Mpa | |
--5 | ISO178 | 6240 | Mpa | |
断裂,50.0mm跨距7 | ASTMD790 | 167 | Mpa | |
-- | ISO527-2/1 | 6800 | Mpa | |
断裂 | ISO527-2/5 | 2.6 | % | |
--5 | ISO178 | 6240 | Mpa |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426