时间:2024.05.28浏览量:165
标签: 透明,中粘度
PC 德国科思创(拜耳) 6485GR 901510 注塑级是一款家用透明,中粘度的材料。主要应用于电器,汽车行业
颜色 | 透明 |
特性 | 透明,中粘度 |
应用领域 | 家用电器,汽车行业 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm³ |
表观密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm³ | |
收缩率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
收缩率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
收缩率 | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收缩率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 9.00 | cm3/10min |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname | ISO7391-PC,MFR,(,,)-09-9 | |||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 136 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
导热系数9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
BallPressureTest | 136°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 144 | °C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 124 | °C |
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 142 | °C | |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 145 | °C |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
针焰试验 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
针焰试验 | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
针焰试验 | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
针焰试验 | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | 5VA | |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 36 | % | |
针焰试验 | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
燃烧速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
针焰试验 | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-1 | |
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 540 | °C | |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 225 | V |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5200 | N |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 50.0 | J |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m² |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 120 | % |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 98.0 | Mpa |
弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 74.0 | Mpa |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2024.07.04
2024.05.15