时间:2025.06.20浏览量:25
标签: 特性
产品描述颜色颜色特性特性应用领域应用领域
颜色 | 本色 |
特性 | 特性 |
应用领域 | 应用领域 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表观密度 | ASTMD1895 | 0.48到0.62 | g/cm³ | |
颗粒大小分布 | ASTMD1705 | 100 | % | |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
挥发性-1hr | 110°C | ASTMD3030 | <0.40 | % |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505
2024.07.16
2024.11.20