时间:2024.05.20浏览量:152
标签: 耐高温,高流动,玻纤增强;填料:矿物填料
PPO 基础创新塑料(上海) ZX08309 是一款耐高温,高流动,玻纤增强;填料:矿物填料的材料。主要应用于电气应用;汽车内部零件
颜色 | 颜色 |
特性 | 耐高温,高流动,玻纤增强;填料:矿物填料 |
应用领域 | 电气应用;汽车内部零件 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | MD:24小时 | ASTMD955 | 0.70 | % |
熔体体积流动速率 | 300°C/5.0kg | ISO1133 | 11.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD:24小时 | ASTMD955 | 0.65 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 122 | °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 134 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
耗散因数 | 1.10GHz | ASTMES7-83 | 2.0E-3到4.0E-3 | |
介电常数 | 1.10GHz | ASTMES7-83 | 4.40到4.60 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
弯曲强度2 | 断裂,50.0mm跨距 | ASTMD790 | 90.0到100 | Mpa |
弯曲模量1 | ISO178 | 3200到3500 | Mpa | |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
23°C | ASTMD256 | 60 | J/m |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2024.05.24
2024.07.02