时间:2024.08.01浏览量:105
标签: 阻燃,高流动,高抗冲,耐高温,耐热
PC/ABS 基础创新塑料(重庆) C2950-111 注塑级是一款阻燃,高流动,高抗冲,耐高温,耐热的材料。主要应用于电气领域;电子领域;家用电器;家用电器;汽车领域
颜色 | 本色 |
特性 | 阻燃,高流动,高抗冲,耐高温,耐热 |
应用领域 | 电气领域;电子领域;家用电器;家用电器;汽车领域 |
燃烧性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
UL 防火等级V-0 | UL94 | 1.5 | mm | |
氧指数(LOI) | ASTM D 2863 | 32 | % | |
UL 防火等级5VB | UL94 | 2.49 | mm | |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
吸水率 | flow, 3.2 | ASTM D570 | 0.4 | |
吸水率 | 24 hours | ASTM D570 | 0.1 | |
熔体质量流动速率(MFR)260°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
收缩率纵向(Flow) | flow, 3.2 | Internal | 0.4~0.8 | |
收缩率纵向(Flow) | xflow, 3.2 | Internal | 0.4~0.6 | |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
洛氏硬度R | ASTM D785 | 123 | R | |
热学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
导热系数 | ASTM C 177 | 0.2 | W/m-°C | |
相对温度指数(RTI)冲击w/impact,- | UL 746B | 85 | °C | |
相对温度指数(RTI)电气Elec,- | UL 746B | 85 | °C | |
线性膨胀系数(CLTE)纵向(Flow) | -30°C to 3 | ASTM E831 | 72 | E-6/°C |
维卡软化温度(Vicat) | Rate B/50 | ASTM D1525 | 85 | °C |
相对温度指数(RTI)强度w/o impact,- | UL 746B | 85 | °C | |
线性膨胀系数(CLTE)横向(Across Flow) | -30°C to 3 | ASTM E831 | 72 | E-6/°C |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
拉伸强度屈服(yld) | Type I, 50 | ASTM D638 | 62 | Mpa |
拉伸延伸率断裂(brk) | Type I, 50 | ASTM D638 | 40 | |
弯曲强度屈服(yld) | 2.6 mm/ | ASTM D790 | 102 | Mpa |
弯曲模量 | 2.6 mm/ | ASTM D790 | 2650 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
悬臂梁缺口(Izod Notched)-30℃ (-22℉) | ASTM D256 | 160 | J/m | |
悬臂梁缺口(Izod Notched)23℃ (73℉) | ASTM D256 | 534 | J/m | |
仪器化落镖冲击能量23℃ (73℉)总能量 | ASTM D3763 | 61 | J | |
仪器化落镖冲击能量-30℃ (-22℉)峰值 | ASTM D3763 | 54 | J | |
电学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
介电常数 | ASTM D 150 | 3 | ||
耗散因数 | ASTM D 150 | 50 | E-4 | |
热线圈起燃性(HWI) | UL 746A | 1 | plc | |
介电常数 | ASTM D 150 | 3 | ||
耗散因数 | ASTM D 150 | 49 | E-4 | |
相比漏电起痕指数(CTI ) | UL 746A | 0 | plc | |
高电流弧起燃性(HAI) | UL 746A | 0 | plc | |
绝缘强度 | in oil, 3.2 | ASTM D149 | 19.5 | kV/mm |
耐电弧性 | ASTM D495 | 6 | plc | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 100000000000000000 | ohm-cm | |
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL 746A | 2 | plc | |
表面电阻率 | ASTM D257 | 10000000000000000 | Ohm |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2024.08.01
2024.08.01