时间:2024.08.01浏览量:120
标签: 高抗冲,高流动,阻燃,耐高温
PC 上海科思创(拜耳) 2458 注塑级是一款高抗冲,高流动,阻燃,耐高温的材料。主要应用于电动工具;家用电器;家用电器;健身器材
颜色 | 颜色 |
特性 | 高抗冲,高流动,阻燃,耐高温 |
应用领域 | 电动工具;家用电器;家用电器;健身器材 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 19.0 | cm3/10min |
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm³ |
收缩率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
收缩率 | MD | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
表观密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm³ | |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 20 | g/10min |
收缩率 | TD | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
收缩率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
透射率 | 1000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透射率 | 3000µm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
透射率 | 4000µm | ISO13468-2 | 87.0 | % |
透射率 | 2000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
雾度 | 3000µm | ISO14782 | <0.80 | % |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
ISOShortname | ISO7391-PC,MR,(,,)-18-9 | |||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 146 | °C | |
线形热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 125 | °C |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 139 | °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 146 | °C |
导热系数9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
BallPressureTest | 138°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 28 | % | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 250 | V |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5E-04 | |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 65.0 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 73.0 | Mpa |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % |
弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2350 | Mpa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 97.0 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.1 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5100 | N |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6000 | N |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2024.11.27