时间:2022.10.17浏览量:456
低粘度;易于释放;适用于辐射灭菌;根据许多ISO 10993-1测试要求,具有生物相容性;医疗器械用透明部件
产品说明:低粘度;易于释放;适用于辐射灭菌;根据许多ISO 10993-1测试要求,具有生物相容性;医疗器械用透明部件
热性质 | ||||
---|---|---|---|---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 131 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 117 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 138 |
机械性能 | ||||
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 12C(P) |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 9C |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 10C(P) |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 6100 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4900 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 5.9 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 95 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2400 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2400 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 55 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | >50 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 60 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 55 |
流变性能 | ||||
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.5 - 0.7 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 34 |
测试试样的工艺条件 | ||||
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
注塑-模具温度 | ISO 294 | °C | 80 | |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | mm/s | 200 | |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | °C | 280 | |
其他性能 (23 °C) | ||||
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | kg/m³ | 1200 |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2022.09.19