时间:2024.05.09浏览量:158
标签: 中粘度,阻燃
PC 德国科思创(拜耳) 6557 020962 阻燃级是一款中粘度,阻燃的材料。主要应用于电气领域;电子领域;工业应用
颜色 | 颜色 |
特性 | 中粘度,阻燃 |
应用领域 | 电气领域;电子领域;工业应用 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
表观密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm³ | |
收缩率 | TD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.30 | % |
密度 | 23°C | ISO1183 | 1.20 | g/cm³ |
熔体体积流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10.0 | cm3/10min |
收缩率 | TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % |
熔体质量流动速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 10 | g/10min |
收缩率 | MD | ISO2577 | 0.60to0.80 | % |
收缩率 | MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.12 | % |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
球压硬度 | ISO2039-1 | 115 | Mpa | |
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
透射率 | 2000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透射率 | 1000µm | ISO13468-2 | 89.0 | % |
透射率 | 4000µm | ISO13468-2 | 87.0 | % |
透射率 | 3000µm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.586 | ||
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname | ISO7391-PC,MFLR,(,,)-09-9 | |||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 6.5E-05 | cm/cm/°C |
热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 124 | °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 143 | °C |
导热系数9 | 23°C | ISO8302 | 0.20 | W/m/K |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 144 | °C |
BallPressureTest | 135°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 136 | °C |
玻璃转化温度8 | ISO11357-2 | 144 | °C | |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
WaterVaporTransmissionRate | 23°C,85%RH,100µm | ISO15106-1 | 15 | g/m²/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,25.4µm | ISO2556 | 510 | cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0µm | ISO2556 | 650 | cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,100.0µm | ISO2556 | 3800 | cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,100.0µm | ISO2556 | 120 | cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,25.4µm | ISO2556 | 2760 | cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4µm | ISO2556 | 16900 | cm³/m²/bar/24hr |
可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
灼热丝易燃指数 | 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
针焰试验 | MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
热灯丝点火温度 | 1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
针焰试验 | MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
热灯丝点火温度 | 3.0mm | IEC60695-2-13 | 900 | °C |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 460 | °C | |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 | |
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 900 | °C |
灼热丝易燃指数 | 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C |
针焰试验 | MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
针焰试验 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
针焰试验 | MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 530 | °C | |
极限氧指数10 | ISO4589-2 | 36 | % | |
燃烧速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
UL阻燃等级 | 0.75mm,CL | UL94 | V-2 | |
针焰试验 | MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 | °C |
电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | |
表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 8E-04 | |
漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 225 | V |
体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |
漏电起痕指数 | 解决方案B | IEC60112 | 125 | V |
介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 34 | KV/mm |
冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
多轴向仪器化冲击能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J |
多轴向仪器化冲击力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N |
悬壁梁缺口冲击强度7 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 12 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击强度6 | -30°C,完全断裂 | ISO7391 | 14 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击强度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁缺口冲击强度6 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m² |
悬壁梁缺口冲击强度7 | 23°C,局部断裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m² |
多轴向仪器化冲击力峰值 | 23°C | ISO6603-2 | 5400 | N |
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
弯曲模量4 | 23°C | ISO178 | 2400 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 66.0 | Mpa |
弯曲应力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 75.0 | Mpa |
弯曲应变5 | 23°C | ISO178 | 7.0 | % |
拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 130 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2400 | Mpa |
拉伸应力 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 70.0 | Mpa |
拉伸应变 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 6.1 | % |
拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | 1900 | Mpa |
弯曲应力4 | 23°C | ISO178 | 99.0 | Mpa |
标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 2200 | Mpa |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
186 8040 5505
139 2573 0426
2024.05.09
2024.05.09