时间:2024.05.07浏览量:152
标签: 耐磨,高透明
TPU 德国科思创(拜耳) 985 注塑级是一款耐磨,高透明的材料。主要应用于工程配件
颜色 | 透明 |
特性 | 耐磨,高透明 |
应用领域 | 工程配件 |
物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
收缩率 | MD:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % |
收缩率 | TD:2.54mm | ASTMD955 | 0.80 | % |
收缩率 | TD:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
收缩率 | MD:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
伸长率 | 断裂 | ASTMD412 | 590 | % |
巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 45 | % | |
拉伸应力 | 100%应变 | ASTMD412 | 5.50 | Mpa |
拉伸应力 | 100%应变 | ISO37 | 5.50 | Mpa |
拉伸应力 | 300%应变 | ASTMD412 | 9.70 | Mpa |
抗张强度 | 屈服 | ASTMD412 | 38.6 | Mpa |
压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 16 | % |
压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 80 | % |
拉伸应力 | 50%应变 | ISO37 | 4.80 | Mpa |
拉伸应力 | 300%应变 | ISO37 | 9.70 | Mpa |
拉伸应力 | 屈服 | ISO37 | 38.6 | Mpa |
撕裂强度2 | ASTMD624 | 87.6 | kN/m | |
压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 19 | % |
伸长率 | 断裂 | ISO37 | 590 | % |
撕裂强度 | ISO34-1 | 88 | kN/m | |
压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 40 | % |
压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 40 | % |
压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 19 | % |
压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 80 | % |
压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 16 | % |
拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 4.80 | Mpa |
硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
肖氏硬度 | 邵氏A | ISO868 | 85 | |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 85 | |
补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
CompressiveLoad | 2%Deflection | ASTMD575 | 0.345 | Mpa |
CompressiveLoad | 5%Deflection | ASTMD575 | 1.03 | Mpa |
CompressiveLoad | 15%Deflection | ASTMD575 | 3.10 | Mpa |
CompressiveLoad | 25%Deflection | ASTMD575 | 5.52 | Mpa |
CompressiveLoad | 50%Deflection | ASTMD575 | 16.5 | Mpa |
CompressiveLoad | 20%Deflection | ASTMD575 | 4.31 | Mpa |
CompressiveLoad | 10%Deflection | ASTMD575 | 2.07 | Mpa |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
脆化温度 | ASTMD746 | <-68.0 | °C | |
玻璃转化温度 | DMA | -46.0 | °C | |
维卡软化温度 | ASTMD15254 | 80.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/50 | 80.0 | °C | |
脆化温度 | ISO974 | <-68.0 | °C | |
老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -20 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -15 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -10 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -30 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,70hr | ASTMD573 | -37 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,125°C,168hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,336hr | ISO216 | 2.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,504hr | ISO216 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain125°C,70hr | ISO216 | 20 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 15 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -13 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 125°C,336hr | ISO216 | 16 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,168hr | ASTMD573 | -5.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,504hr | ASTMD573 | -4.0 | |
拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,甲醇 | ASTMD471 | -34 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,125°C,504hr | ASTMD573 | -15 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | 24 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 125°C,504hr | ASTMD573 | 2.0 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr | ISO216 | 16 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,125°C,504hr | ASTMD573 | -7.0 | |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,336hr | ISO216 | -4.0 | |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,504hr | ISO216 | -4.0 | |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,125°C,504hr | ISO216 | -7.0 | |
拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 3.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 0.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -4.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 12 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 4.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -15 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -15 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTMD471 | -6.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | 7.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,336hr | ISO216 | -67 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,504hr | ISO216 | -70 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain125°C,504hr | ISO216 | -10 | % |
体积变化 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTMD471 | 17 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 14 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | BTM 00117 | -6.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -20 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -20 | % |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -9.0 | |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | BTM 00117 | 12 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -10 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -82 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -2.0 | |
体积变化 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 20 | % |
体积变化 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | BTM 00117 | 17 | % |
体积变化 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 0.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 7.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -20 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -14 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,甲醇 | ASTMD471 | -7.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -16 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,125°C,168hr | ASTMD573 | 8.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ISO216 | 3.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ISO216 | -6.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | 1.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 0.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,甲醇 | BTM 00117 | -34 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,125°C,336hr | ASTMD573 | -8.0 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,336hr | ISO216 | 24 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | 支撐D,125°C,168hr | ASTMD573 | -5.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,125°C,336hr | ASTMD573 | -7.0 | |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,70hr | ISO216 | -4.0 | |
拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -4.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,甲醇 | ASTMD471 | -38 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -20 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,168hr | ISO216 | -58 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%应变125°C,168hr | ISO216 | 4.0 | % |
体积变化 | 23°C,168hr,甲醇 | ASTMD471 | 44 | % |
体积变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA | ASTMD471 | 6.0 | % |
体积变化 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTMD471 | 0.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -10 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 15 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 22 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -1.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -9.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -13 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -14 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -82 | |
体积变化 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA | ASTMD471 | 3.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 29 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 8.0 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 0.0 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -1.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -8.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -10 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -1.0 | |
体积变化 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 0.0 | % |
体积变化 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 0.0 | % |
体积变化 | 23°C,168hr,甲醇 | BTM 00117 | 44 | % |
体积变化 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | BTM 00117 | 0.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 8.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | ASTMD471 | 14 | % |
极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 15 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -15 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 23 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 1.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -16 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 10 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -4.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -23 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 4.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -3.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -24 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 14 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 23 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 23 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -44 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,504hr | ISO216 | 15 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,70hr | ISO216 | -37 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 13 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -5.0 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,504hr | ISO216 | 16 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 125°C,70hr | ISO216 | 19 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,70hr | ASTMD573 | -4.0 | |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,100°C,336hr | ASTMD573 | -4.0 | |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 2.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 13 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,125°C,336hr | ASTMD573 | -16 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,504hr | ASTMD573 | -70 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,125°C,504hr | ASTMD573 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,70hr | ISO216 | 0.0 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 125°C,70hr | ASTMD573 | 19 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 125°C,336hr | ASTMD573 | 16 | % |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,125°C,70hr | ISO216 | -5.0 | |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -5.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 3.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 7.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTMD471 | -8.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 7.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain125°C,336hr | ISO216 | -16 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain125°C,504hr | ISO216 | -15 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 13 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -24 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 14 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr,在ASTM#3油中 | BTM 00117 | 14 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 7.0 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 0.0 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -3.0 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -8.0 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -14 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 0.0 | |
体积变化 | 100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 19 | % |
体积变化 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 20 | % |
体积变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | 45 | % |
体积变化 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 20 | % |
极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | ASTMD471 | 12 | % |
体积变化 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 20 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -50 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -14 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 7.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -15 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -44 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 0.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,168hr,甲醇 | ASTMD471 | -7.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 13 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -28 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -23 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -3.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | -6.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,125°C,70hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,125°C,70hr | ASTMD573 | 20 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,336hr | ASTMD573 | -67 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,336hr | ISO216 | 8.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,甲醇 | BTM 00117 | -38 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 3.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 3.0 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 125°C,504hr | ISO216 | 2.0 | % |
空气中硬度计硬度的变化率 | ShoreD,125°C,70hr | ASTMD573 | -5.0 | |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -23 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -14 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ISO216 | 7.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,168hr | ISO216 | -5.0 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 125°C,168hr | ASTMD573 | 16 | % |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,100°C,168hr | ISO216 | -5.0 | |
空气中邵氏硬度的变化率 | 支撐D,125°C,168hr | ISO216 | -5.0 | |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 15 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | -10 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | 3.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 2.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain125°C,336hr | ISO216 | -8.0 | % |
体积变化 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA | ASTMD471 | 4.0 | % |
体积变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | 44 | % |
体积变化 | 100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 0.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr,在ASTM#1油中 | BTM 00117 | -8.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -15 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 12 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -8.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,168hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -8.0 | |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -14 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,168hr,甲醇 | BTM 00117 | -7.0 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -8.0 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -9.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | -1.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,23°C,168hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -8.0 | |
体积变化 | 23°C,70hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 3.0 | % |
体积变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | 44 | % |
体积变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 7.0 | % |
体积变化 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 0.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -3.0 | % |
极限伸长率的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 22 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -28 | % |
拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -30 | % |
极限伸长率的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 3.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 1.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 25 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | 10 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -20 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | 15 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,168hr | ASTMD573 | -58 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,168hr | ISO216 | 7.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain125°C,70hr | ISO216 | 4.0 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 125°C,168hr | ISO216 | 16 | % |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -13 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,168hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -4.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 12 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -50 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ISO216 | 4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,70hr | ISO216 | -10 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | 16 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | 16 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 100°C,70hr | ISO216 | 18 | % |
空气中邵氏硬度的变化率 | ShoreD,125°C,336hr | ISO216 | -7.0 | |
拉伸强度的变化率 | 100%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | 13 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | 1.0 | % |
拉伸强度的变化率 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -36 | % |
拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | 14 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | -5.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 8.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain125°C,168hr | ISO216 | 8.0 | % |
空气中极限伸长率的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 18 | % |
体积变化 | 23°C,70hr,甲醇 | ASTMD471 | 43 | % |
体积变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelA | ASTMD471 | 7.0 | % |
体积变化 | 23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | 45 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,504hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | 17 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | 29 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,70hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | ASTMD471 | -2.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,70hr,inASTM#1Oil | BTM 00117 | -8.0 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,70hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -10 | |
ChangeinShoreHardness | ShoreD,100°C,504hr,inASTM#3Oil | BTM 00117 | -15 | |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,70hr,甲醇 | BTM 00117 | -7.0 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA(Isooctane) | BTM 00117 | 3.0 | % |
断裂时拉伸应力变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelC | BTM 00117 | -10 | % |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,23°C,504hr,inReferenceFuelC | ASTMD471 | -9.0 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,70hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -10 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,168hr,inASTM#1Oil | ASTMD471 | -8.0 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,168hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -13 | |
硬度计硬度的变化率2 | ShoreD,100°C,504hr,inASTM#3Oil | ASTMD471 | -15 | |
体积变化 | 23°C,70hr,甲醇 | BTM 00117 | 43 | % |
体积变化 | 23°C,168hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 4.0 | % |
体积变化 | 23°C,336hr,inReferenceFuelA | BTM 00117 | 6.0 | % |
