时间:2025.03.26浏览量:11
标签: 特性
产品描述颜色颜色特性特性应用领域应用领域
颜色 | 本色 |
特性 | 特性 |
应用领域 | 应用领域 |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
---|---|---|---|---|
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.3-0.5 | % | |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.06 | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
燃烧性(率) | UL94 | hb | ||
其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
特性 | 标准注塑级 | |||
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | 83 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 50 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2700 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
如果您有任何数据报告需求或建议请联系我们:
180 2520 5505
2024.12.05