Durethan® DP 1801/30 H3.0 000000
尼龙6
LANXESS Asia/Pacific
PA 6, 30 % glass fibers, injection molding, halogen free flame retardant
基本信息 | |
---|
黄卡编号 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
机构评级 | |
加工方法 | |
树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | 1.40 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
收缩率 | | | | ISO 2577 |
垂直流动方向
: 260°C, 2.00 mm 1 | 0.70 | -- | % | ISO 2577 |
垂直流动方向
: 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.20 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向
: 260°C, 2.00 mm 3 | 0.60 | -- | % | ISO 2577 |
流动方向
: 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.20 | -- | % | ISO 2577 |
吸水率 (饱和, 23°C) | 5.9 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 | 194 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 7600 | 3400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | | | | |
屈服, 23°C | 96.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 93.0 | 47.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 | | | | |
屈服, 23°C | 2.4 | 9.7 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 4.0 | 28 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 5(23°C) | 7300 | 3200 | MPa | ISO 178/A |
弯曲应力 | | | | ISO 178/A |
3.5% 应变, 23°C | 170 | 65.0 | MPa | ISO 178/A |
23°C 6 | 170 | 75.0 | MPa | ISO 178/A |
Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 4.0 | 6.9 | % | ISO 178/A |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | | 测试方法 |
---|
ISO Shortname | PA 6, GFHR, 14-080, GF30 | -- | | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Residual Moisture Content | 0.030 到 0.070 | % | Karl Fisher |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA |
-40°C | < 10 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30°C | < 10 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | < 10 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 50 | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A |
-40°C | < 10 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30°C | < 10 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 35 | 80 | kJ/m² | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B120 |
熔融温度 8 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | | | | ISO 11359-2 |
流动
: 23 到 55°C | 6.1E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向
: 23 到 55°C | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 38 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | -- | | UL 746 |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 550 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | | | | UL 94 |
0.800 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
1.60 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
3.00 mm | V-2 | -- | | UL 94 |
灼热丝易燃指数 | | | | IEC 60695-2-12 |
0.800 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
1.60 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | | | | IEC 60695-2-13 |
0.750 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 725 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 9 | 30 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 | 测试方法 |
---|
干燥温度 -
Dry Air Dryer | 80.0 | °C | |
干燥时间 -
Dry Air Dryer | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔体)温度 | 250 到 270 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 100 | °C | |
备注 |
---|
1 . | 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
2 . | 60x60x2mm |
3 . | 60x60x2mm, 80°C MT, 600 bar |
4 . | 60x60x2mm |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 2 mm/min |
8 . | 10°C/min |
9 . | 程序 A |
此数据由 承扬 从该材料的生产商处获得。承扬 尽最大努力确保此数据的准确性,但是承扬对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选料前,就数据值与材料供应商进行验证。