日本宝理 TOPAS® COC 6015S-04 物性表
项目 | 单位 | 测试方法 | 典型值 |
---|
密度 | kg/m³ | ISO 1183 | 1,020 |
吸水率 (23℃, 饱和) | % | ISO 62 | 0.01 |
MVR (260℃, 2.16kg) | cm³/10min | ISO 1133 | 4.0 |
拉伸弹性模量 (1mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | 3,000 |
拉伸破坏强度 (5mm/min) | MPa | ISO 527-2/1A | 60 |
拉伸破坏伸率 (5mm/min) | % | ISO 527-2/1A | 2.5 |
简支梁冲击强度 (无缺口) | kJ/m² | ISO 179/1eU | 15 |
简支梁冲击强度 (有缺口、23℃) | kJ/m² | ISO 179/1eA | 1.6 |
玻璃化转变温度 (10℃/min) | ℃ | ISO 11357-1,-2,-3 | 158 |
负荷变形温度 (0.45MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 150 |
维卡软化点 (50℃/h 50N) | ℃ | ISO 306 | 156 |
体积电阻率 | Ω·cm | IEC 60093 | > 1 x 1014 |
介电损耗系数 (1-10kHz) | | IEC 60250 | 2.35 |
介电损耗系数 (1GHz) | | IEC 60250 | 2.30 |
介电损耗角正切 (1GHz) | | IEC 60250 | 0.00007 |
耐导电径迹 | V | IEC 60112 | > 600 |
光线透过率 (2mmt) | % | ISO 13468-1 | 91 |
折射率 | | ISO 489 | 1.53 |
阻燃性 | | UL94 | HB |
UL发行的黄卡 | | | E177491 *2 |
“出口贸易管理法令”的相关项目编号 | | | - |
大家都在找