科思创 Bayblend® PC/ABS FR3040 W 物性表
热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.56 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 0.75 mm | Class | V-0 (bk) |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 0.8 mm | Class | V-0 |
可烧性试验UL94-5V [UL 认可] | UL 94 | 1.5 mm | Class | 5VB |
灼热丝燃烧指数 [UL 认可] | IEC 60695-2-12 | 1.0 mm | °C | 960 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 96 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 87 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.57 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 120 °C/h | °C | 103 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 101 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
3.5%应弯时的弯曲应力 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 83 |
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | -30 °C | kJ/m² | 9 |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 23 °C | kJ/m² | 50 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 48 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C | kJ/m² | 71 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 180/A | -30 °C | kJ/m² | 12 |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 0 °C | kJ/m² | 68 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 60 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 4 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 94 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 5.5 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 2670 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2650 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 57 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 108 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | New | N/mm² | 126 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 49 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 240 °C/ MT 80 °C/ 500 bar | % | 0.52 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 240 °C/ MT 80 °C/ 500 bar | % | 0.52 |
熔体黏度 | b.o. ISO 11443-A | 1000 s^-1^/ 260 °C | Pa*s | 250 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 240 °C/ 5 kg | cm³/10 min | 23 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E15 |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E17 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 240 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.14 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1190 |
大家都在找