科思创 Makrolon® PC 8345 物性表
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | 40C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 8C |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 8C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | -30 °C | N | 900 |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 900 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 113 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 1.9 |
弯曲强度 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 170 |
弯曲强度下的弯曲应变 | ISO 178 | 2 mm/min | % | 2.5 |
弯曲模量 | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 8600 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 9400 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1 h | MPa | 9000 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | 1000 h | MPa | 8500 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | MPa | 110 |
断裂应变 | ISO 527-1,-2 | 5 mm/min | % | 1.8 |
球压硬度 | ISO 2039-1 | | N/mm² | 175 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | -30 °C | J | 5 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 5 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.3 - 0.5 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 3 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 3.5 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 36 |
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
损耗因数 | IEC 60250 | 1 MHz | 10^-4^ | 90 |
损耗因数 | IEC 60250 | 100 Hz | 10^-4^ | 10 |
电解腐蚀 | IEC 60426 | | Rating | A1 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | | 3.6 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | | 3.6 |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 175 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125M |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 110 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 300 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.2 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.1 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1480 |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 670 |
玻璃纤维含量 | b.o. ISO 3451-1 | Method A | % | 35 |
大家都在找