热性质 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Coefficient of linear thermal expansion, normal | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
Thermal conductivity, through-plane | ISO 8302 | 23 °C; 50 % r. h. | W/(m*K) | 0.2 |
可烧性试验UL94 [UL 认可] | UL 94 | 1.2 mm | Class | V-0 |
氧指数 | ISO 4589-2 | Method A | % | 35 |
灼热丝燃烧指数 [UL 认可] | IEC 60695-2-12 | 1.5 mm | °C | 960 |
灼热丝燃烧指数 [UL 认可] | IEC 60695-2-12 | 3.0 mm | °C | 960 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 0.45 MPa | °C | 136 |
热变型温度 | ISO 75-1,-2 | 1.80 MPa | °C | 124 |
热膨胀系数, 流动方向 | ISO 11359-1,-2 | 23 to 55 °C | 10^-4^/K | 0.65 |
燃烧等级 (US-FMVSS) | ISO 3795 | >=1.0 mm | mm/min | passed |
相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 115 |
相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] | UL 746B | 1.5 mm | °C | 125 |
维卡软化温度 | ISO 306 | 50 N; 50 °C/h | °C | 143 |
自点火温度 | ASTM D1929 | | °C | 530 |
闪光点火温度 | ASTM D1929 | | °C | 460 |
机械性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Charpy 冲击强度 | ISO 179/1eU | 23 °C | kJ/m² | N |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 12C |
Charpy 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 179/1eA | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15C |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | 23 °C/ 3 mm | kJ/m² | 15P(C) |
Izod 缺口冲击强度 | ISO 21305/based on ISO 180/A | -30 °C/ 3 mm | kJ/m² | 11C |
Puncture impact properties - maximum force | ISO 6603-2 | 23 °C | N | 4800 |
名义断裂拉伸应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | > 50 |
屈服应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 65 |
屈服应变 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 6 |
抗拉模量 | ISO 527-1,-2 | 1 mm/min | MPa | 2350 |
断裂应力 | ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | MPa | 55 |
断裂应变 | b.o. ISO 527-1,-2 | 50 mm/min | % | 120 |
穿透能量 | ISO 6603-2 | 23 °C | J | 45 |
流变性能 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
成型收缩率, 垂直流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.7 |
成型收缩率, 流动方向 | ISO 294-4 | 60x60x2 mm/ 500 bar | % | 0.65 |
成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 | b.o. ISO 2577 | Value range based on general practical experience | % | 0.5 - 0.7 |
熔融指数 (体积) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | cm³/10 min | 28 |
熔融指数 (质量) | ISO 1133 | 300 °C/ 1.2 kg | g/10 min | 30 |
电性能 (23 °C/50 % 相对湿度) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
Electrical strength | IEC 60243-1 | 1 mm | kV/mm | 34 |
体积电阻率 | IEC 60093 | | Ohm*m | 1E14 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 1 MHz | | 3.0 |
相对介电常数 | IEC 60250 | 100 Hz | | 3.1 |
相比耐漏电起痕指数CTI | IEC 60112 | Solution A | Rating | 225 |
相比耐漏电起痕指数CTI M | IEC 60112 | Solution B | Rating | 125M |
表面电阻率 | IEC 60093 | | Ohm | 1E16 |
测试试样的工艺条件 |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
注塑-模具温度 | ISO 294 | | °C | 80 |
注塑-注塑速度 | ISO 294 | | mm/s | 200 |
注塑-熔体温度 | ISO 294 | | °C | 280 |
其他性能 (23 °C) |
---|
属性名称 | 测试标准 | 测试标准 | 单位 | 数值 |
---|
吸水性 (饱和值) | ISO 62 | Water at 23 °C | % | 0.3 |
吸水性(静态均衡值) | ISO 62 | 23 °C; 50 % r. h. | % | 0.12 |
密度 | ISO 1183-1 | | kg/m³ | 1200 |
松密度 | ISO 60 | Pellets | kg/m³ | 640 |